序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 太康县长江温泉游泳馆 | √ | √ | ||||
2 | 太康县梦里水乡温泉洗浴中心 | √ | √ | ||||
3 | 太康县为了爱奶粉店 | √ | √ | ||||
4 | 太康县富魄力酒店 | √ | √ | ||||
5 | 太康县尚南红实业有限公司 | √ | √ | ||||
6 | 太康县王集乡善朋中心温泉浴池 | √ | √ | ||||
7 | 太康县志宏洗浴中心 | √ | √ | ||||
8 | 太康县艳楠美容店 | √ | √ | ||||
9 | 太康县爱景美妍世家化妆品店 | √ | √ | ||||
10 | 太康县慧雅美容店 | √ | √ | ||||
11 | 太康县柏颜美容店 | √ | √ | ||||
12 | 太康县禾朵美容店 | √ | √ | ||||
13 | 太康县靓颜美容养生会所 | √ | √ | ||||
14 | 太康县秋灵美妍世家美容店 | √ | √ | ||||
15 | 太康县池钰足浴店 | √ | √ | ||||
16 | 太康县艳丽美容店 | √ | √ | ||||
17 | 太康县伯超美发店 | √ | √ | ||||
18 | 太康县剪剪理发美容店 | √ | √ | ||||
19 | 太康县方方化妆品销售店 | √ | √ | ||||
20 | 太康县言言蓓霓芬美容美发会所 | √ | √ | ||||
21 | 太康县辉艳美容店 | √ | √ | ||||
22 | 太康县雅萱美容店 | √ | √ | ||||
23 | 太康县沐妍美容店 | √ | √ | ||||
24 | 太康县柒月初遇美容店 | √ | √ | ||||
25 | 太康县李慧美容店 | √ | √ | ||||
26 | 太康县秀丽思美容店 | √ | √ | ||||
27 | 太康县秀丽思美容店分店 | √ | √ | ||||
28 | 格格秀美容店 | √ | √ | ||||
29 | 太康县雨涵美妍世家美容美体店 | √ | √ | ||||
30 | 素颜堂美容养生馆 | √ | √ | ||||
31 | 太康县张扬皮肤调理馆 | √ | √ | ||||
32 | 太康县晓娟美发店 | √ | √ | ||||
33 | 红霞美妆 | √ | √ | ||||
34 | 太康县若若美容店 | √ | √ | ||||
35 | 太康县红娟美容店 | √ | √ | ||||
36 | 太康县程锦美容护肤有限公司 | √ | √ | ||||
37 | 太康县东田理发店 | √ | √ | ||||
38 | 太康县青春母婴店 | √ | √ | ||||
39 | 太康县紫苏美容店 | √ | √ | ||||
40 | 太康县大吉美发店 | √ | √ | ||||
41 | 太康县师伟美容美发店 | √ | √ | ||||
42 | 太康县玉珍奶粉店 | √ | √ | ||||
43 | 太康县秦丽美容店 | √ | √ | ||||
44 | 太康县周霞美容店 | √ | √ | ||||
45 | 太康县王石头母婴连锁有限公司高朗分公司 | √ | √ | ||||
46 | 太康县建伟奶粉店 | √ | √ | ||||
47 | 太康县唐潮美发店 | √ | √ | ||||
48 | 红霞护肤体验店 | √ | √ | ||||
49 | 太康县文艳母婴生活馆 | √ | √ | ||||
50 | 太康县蓓蕾化妆品店 | √ | √ | ||||
51 | 太康县利真大汉国际美妍世家养生馆 | √ | √ | ||||
52 | 太康县刘培美妍世家美容美体店 | √ | √ | ||||
53 | 虞美人美容店 | √ | √ | ||||
54 | 太康县威阳购物超市 | √ | √ | ||||
55 | 太康县简格美容店 | √ | √ | ||||
56 | 太康县祝挥美容店 | √ | √ | ||||
57 | 太康县眺眺新生活日化店 | √ | √ | ||||
58 | 太康县美妍世家日化店 | √ | √ | ||||
59 | 太康县悦颜美容养生会所 | √ | √ | ||||
60 | 太康县华锦美容店 | √ | √ | ||||
61 | 太康县臻美康美容店 | √ | √ | ||||
62 | 太康县冰康美发店 | √ | √ | ||||
63 | 太康县云轩足道馆 | √ | √ | ||||
64 | 太康县亲亲宝贝母婴会所 | √ | √ | ||||
65 | 太康县清集百倍爱母婴用品馆 | √ | √ | ||||
66 | 太康县小蝌蚪母婴坊 | √ | √ | ||||
67 | 太康县陈玉珠黛汐灌肤中心 | √ | √ | ||||
68 | 太康县维纳美容店 | √ | √ | ||||
69 | 太康县梦如萱美发店 | √ | √ | ||||
70 | 太康县美妍世家美容店东关店 | √ | √ | ||||
71 | 太康县芝会美妍世家美容店 | √ | √ | ||||
72 | 太康县警卫艾格金研美容养生馆馆 | √ | √ | ||||
73 | 太康县轩丽美容日化店 | √ | √ | ||||
74 | 太康县阿平美容店 | √ | √ | ||||
75 | 太康县美妍世家美容店转楼店 | √ | √ | ||||
76 | 太康县在伟宾馆 | √ | √ | ||||
77 | 周口景辰酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
78 | 太康县逊母口联华超市店 | √ | √ | ||||
79 | 太康县帝华商务宾馆 | √ | √ | ||||
80 | 太康县汇丰宾馆 | √ | √ | ||||
81 | 太康县君悦驿战住宿酒店 | √ | √ | ||||
82 | 太康县齐祺精品酒店 | √ | √ | ||||
83 | 太康县境合时尚酒店 | √ | √ | ||||
84 | 太康县聚诚之星宾馆 | √ | √ | ||||
85 | 太康县季朵宾馆旅馆 | √ | √ | ||||
86 | 太康县香香母婴生活馆 | √ | √ | ||||
87 | 太康县大许寨乡聪明宝贝奶粉专卖店 | √ | √ | ||||
88 | 太康县龙曲冠军宝贝奶粉店 | √ | √ | ||||
89 | 太康县王娇冠军宝贝专营店 | √ | √ | ||||
90 | 太康县百占奶粉专卖店 | √ | √ | ||||
91 | 太康县马头镇马南光辉洗浴中心 | √ | √ | ||||
92 | 太康县月明阁足道店 | √ | √ | ||||
93 | 太康县俊豪温泉洗浴中心 | √ | √ | ||||
94 | 太康县碧海云天洗浴中心 | √ | √ | ||||
95 | 太康县云素奶粉店 | √ | √ | ||||
96 | 太康县雅园养生馆 | √ | √ | ||||
97 | 太康县王石头母婴连锁有限公司老冢分公司 | √ | √ | ||||
98 | 太康县喜平奶粉食品零售店 | √ | √ | ||||
99 | 太康县糖糖美容美体服务店 | √ | √ | ||||
100 | 太康县遇尚美美容店 | √ | √ | ||||
101 | 太康县欧贝儿一站式美学美容店 | √ | √ | ||||
102 | 太康县琦芙郦美容美体中心 | √ | √ | ||||
103 | 太康县领航美发店 | √ | √ | ||||
104 | 太康天厚专业美容养生 | √ | √ | ||||
105 | 太康县悦美美容美体店 | √ | √ | ||||
106 | 太康县雪灵美发店 | √ | √ | ||||
107 | 太康县孙劝艾美美容店 | √ | √ | ||||
108 | 动感造型理发店 | √ | √ | ||||
109 | 太康县马头美妍世家美容店 | √ | √ | ||||
110 | 太康县李开放威尼斯烫染沙龙店 | √ | √ | ||||
111 | 太康县大涵美容店 | √ | √ | ||||
111 | 太康县莱檬美容中心 | √ | √ | ||||
113 | 太康县逸伴美发店 | √ | √ | ||||
114 | 太康县婷云美容店 | √ | √ | ||||
115 | 太康县阁阁美容美体店 | √ | √ | ||||
116 | 太康县毛庄金甲堂手足护理中心 | √ | √ | ||||
117 | 太康县小蚂蚁电竞俱乐部网咖 | √ | √ | ||||
118 | 太康县自来水供应公司 | √ | √ | ||||
119 | 太康神华医院 | √ | √ | ||||
120 | 太康圣美口腔诊所 | √ | √ | ||||
121 | 太康芝麻洼张天栋诊所 | √ | √ | ||||
122 | 太康爱心医院 | √ | √ | ||||
123 | 太康县逊母口镇卫生院 | √ | √ | ||||
124 | 太康县马厂镇卫生院 | √ | √ | ||||
125 | 太康银城医院 | √ | √ | ||||
126 | 太康县五里口乡卫生院 | √ | √ | ||||
127 | 太康县第三高级中学 | √ | √ | ||||
128 | 太康县第一高级中学 | √ | √ | ||||
129 | 太康县板桥镇后席小学 | √ | √ | ||||
130 | 太康县毛庄镇陶母岗小学 | √ | √ | ||||
131 | 太康县高朗乡彦庄小学 | √ | √ | ||||
132 | 太康县朱口镇赵庄小学 | √ | √ | ||||
133 | 太康县第二实验小学 | √ | √ | ||||
134 | 太康县大许寨乡罗古洞小学 | √ | √ | ||||
135 | 太康县城郊乡蒋湾小学 | √ | √ | ||||
136 | 太康县大许寨乡台集村小学 | √ | √ | ||||
137 | 太康县大许寨乡君赵小学 | √ | √ | ||||
138 | 太康县芝麻洼乡刘桥小学 | √ | √ | ||||
139 | 太康县王集乡方城回族小学 | √ | √ | ||||
140 | 太康县朱口镇先锋小学 | √ | √ | ||||
141 | 太康县城郊乡白塔李小学 | √ | √ | ||||
142 | 太康县板桥镇杜店小学 | √ | √ | ||||
143 | 太康县朱口镇汪庄小学 | √ | √ | ||||
144 | 太康县马头镇孙店小学 | √ | √ | ||||
145 | 太康县马厂镇第一初级中学 | √ | √ | ||||
146 | 太康县板桥镇大陆岗小学 | √ | √ | ||||
147 | 太康县王集乡任庄小学 | √ | √ | ||||
148 | 太康县马头镇张堂小学 | √ | √ | ||||
149 | 太康县杨庙乡第一中学 | √ | √ | ||||
150 | 太康县转楼乡商岗小学 | √ | √ | ||||
151 | 太康县王集乡葛岗小学 | √ | √ | ||||
152 | 太康县城关镇第三中学 | √ | √ | ||||
153 | 太康县华龙双语小学 | √ | √ | ||||
154 | 太康县马头镇后坝王小学 | √ | √ | ||||
155 | 太康县马头镇第一中学 | √ | √ | ||||
156 | 太康县芝麻洼乡芝西小学 | √ | √ | ||||
157 | 太康县朱口镇第二中学 | √ | √ | ||||
158 | 太康县转楼乡第一中学 | √ | √ | ||||
159 | 太康县高朗乡官庄小学 | √ | √ | ||||
160 | 太康县毛庄镇老龙沃小学 | √ | √ | ||||
161 | 太康县王集乡第二中学 | √ | √ | ||||
162 | 太康县高朗乡第二中学 | √ | √ | ||||
163 | 太康县五里口乡郭楼小学 | √ | √ | ||||
164 | 太康县五里口乡申庄小学 | √ | √ | ||||
165 | 太康县城郊乡中学 | √ | √ | ||||
166 | 太康县朱口镇雷庄小学 | √ | √ | ||||
167 | 太康县高朗乡后高朗小学 | √ | √ | ||||
168 | 太康县城关镇建南小学 | √ | √ | ||||
169 | 太康县五里口乡包庄小学 | √ | √ | ||||
170 | 转楼乡李皋行政村卫生所 | √ | √ | ||||
171 | 逊母口镇逊北行政村贾莉卫生室 | √ | √ | ||||
172 | 大许寨乡葛花李行政村卫生所 | √ | √ | ||||
173 | 城关镇五里杨行政村张赞旗卫生室 | √ | √ | ||||
174 | 张集镇蒋堂行政村卫生室 | √ | √ | ||||
175 | 朱口镇东街行政村杨文娟卫生室 | √ | √ | ||||
176 | 朱口镇新张行政村刘爱丽卫生室 | √ | √ | ||||
177 | 马头镇马西行政村王红东卫生室 | √ | √ | ||||
178 | 老冢镇柳叶行政村卫生所 | √ | √ | ||||
179 | 芝麻洼乡王庄村张广德卫生所 | √ | √ | ||||
180 | 大许寨乡大许寨行政村卫生室 | √ | √ | ||||
181 | 马头镇蔡洼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
182 | 朱口镇窦庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
183 | 太康城关李桂花诊所 | √ | √ | ||||
184 | 高贤乡南村岗卫生所 | √ | √ | ||||
185 | 太康口腔医院 | √ | √ | ||||
186 | 太康县中西医结合医院 | √ | √ | ||||
187 | 太康仁爱医院 | √ | √ | ||||
188 | 太康县第三人民医院 | √ | √ | ||||
189 | 太康县符草楼镇卫生院 | √ | √ | ||||
190 | 朱口镇小李行政村卫生所 | √ | √ | ||||
191 | 板桥镇丁集行政村卫生所 | √ | √ | ||||
192 | 朱口镇孙尧行政村孙宏业卫生室 | √ | √ | ||||
193 | 张集镇王楼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
194 | 高贤乡高东行政村李玉英卫生室 | √ | √ | ||||
195 | 独塘乡独中行政村卫生所 | √ | √ | ||||
196 | 独塘乡景集行政村王元基卫生室 | √ | √ | ||||
197 | 高贤乡考主岗行政村卫生所 | √ | √ | ||||
198 | 张集镇张庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
199 | 大许寨乡葛花李行政村卫生室 | √ | √ | ||||
200 | 逊母口镇贾庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
201 | 马头镇后坝王行政村卫生所 | √ | √ | ||||
202 | 城郊乡前王行政村卫生所 | √ | √ | ||||
203 | 独塘乡万堂行政村卫生所 | √ | √ | ||||
204 | 高贤乡高西行政村胡国祥卫生室 | √ | √ | ||||
205 | 朱口镇郭庄行政村郭兴畅卫生室 | √ | √ | ||||
206 | 朱口镇先锋行政村杨占科卫生室 | √ | √ | ||||
207 | 板桥镇叶寨行政村张红军卫生室 | √ | √ | ||||
208 | 板桥镇板桥行政村卫生所 | √ | √ | ||||
209 | 朱口镇新张行政村卫生所 | √ | √ | ||||
210 | 板桥镇付寨行政村王社会卫生室 | √ | √ | ||||
211 | 转楼乡大赵行政村卫生所 | √ | √ | ||||
212 | 太康县毛庄镇小辛卫生室 | √ | √ | ||||
213 | 独塘乡许大楼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
214 | 五里口乡何楼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
215 | 芝麻洼乡付李庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
216 | 独塘乡官桥行政村卫生所 | √ | √ | ||||
217 | 张集镇大崔行政村卫生所 | √ | √ | ||||
218 | 五里口乡吴庄行政村祝宗士卫生室 | √ | √ | ||||
219 | 城关镇建南居委刘锦星卫生室 | √ | √ | ||||
220 | 板桥镇河沿刘行政村刘红轮卫生室 | √ | √ | ||||
221 | 清集乡东贾行政村卫生室 | √ | √ | ||||
222 | 逊母口镇孙岗行政村王余富卫生室 | √ | √ | ||||
223 | 张山行政村卫生所 | √ | √ | ||||
224 | 高朗乡大黄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
225 | 城郊乡洪庙行政村卫生所 | √ | √ | ||||
226 | 五里口乡长岗行政村卫生所 | √ | √ | ||||
227 | 独塘乡宋楼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
228 | 朱口镇李菜园行政村李济松卫生室 | √ | √ | ||||
229 | 五里口乡刘店行政村卫生所 | √ | √ | ||||
230 | 芝麻洼乡施楼村孔德吉卫生所 | √ | √ | ||||
231 | 马厂镇陈集行政村陈昊卫生室 | √ | √ | ||||
232 | 太康县昊天医药科技有限公司 | √ | √ | ||||
233 | 太康海恩药业有限公司 | √ | √ | ||||
234 | 杨庙乡葛庄行政村葛广振卫生室 | √ | √ | ||||
235 | 马厂镇武庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
236 | 太康曙光医院 | √ | √ | ||||
237 | 高朗乡高东行政村卫生所 | √ | √ | ||||
238 | 逊母口镇三官庙行政村卫生所 | √ | √ | ||||
239 | 朱口镇大卢行政村卫生所 | √ | √ | ||||
240 | 马头镇于园行政村卫生所 | √ | √ | ||||
241 | 城郊乡前王行政村郑康卫生室 | √ | √ | ||||
242 | 五里口乡马小庄行政村杨玉玲卫生室 | √ | √ | ||||
243 | 毛庄镇魏湾行政村卫生所 | √ | √ | ||||
244 | 大许寨乡葛花李行政村卫生所 | √ | √ | ||||
245 | 张集镇蒋堂行政村卫生室 | √ | √ | ||||
246 | 朱口镇郭庄行政村郭兴畅卫生室 | √ | √ | ||||
247 | 太康县骨科医院 | √ | √ | ||||
248 | 太康县中医院 | √ | √ | ||||
249 | 太康仁济医院 | √ | √ | ||||
250 | 张集镇王楼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
251 | 张集镇张庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
252 | 芝麻洼乡施楼村孔德吉卫生所 | √ | √ | ||||
253 | 逊母口镇孙岗行政村王余富卫生室 | √ | √ | ||||
254 | 大许寨乡大许寨行政村卫生室 | √ | √ | ||||
255 | 清集乡东贾行政村卫生室 | √ | √ | ||||
256 | 板桥镇河沿刘行政村刘红轮卫生室 | √ | √ | ||||
257 | 五里口乡长岗行政村卫生所 | √ | √ | ||||
258 | 板桥镇板桥行政村卫生所 | √ | √ | ||||
259 | 大许寨乡葛花李行政村卫生室 | √ | √ | ||||
260 | 朱口镇先锋行政村杨占科卫生室 | √ | √ | ||||
261 | 高贤乡高东行政村李玉英卫生室 | √ | √ | ||||
262 | 马头镇蔡洼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
263 | 转楼乡李皋行政村卫生所 | √ | √ | ||||
264 | 板桥镇叶寨行政村张红军卫生室 | √ | √ | ||||
265 | 马厂镇陈集行政村陈昊卫生室 | √ | √ | ||||
266 | 板桥镇付寨行政村王社会卫生室 | √ | √ | ||||
267 | 独塘乡万堂行政村卫生所 | √ | √ | ||||
268 | 高朗乡大黄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
269 | 城关镇建南居委刘锦星卫生室 | √ | √ | ||||
270 | 城郊乡洪庙行政村卫生所 | √ | √ | ||||
271 | 朱口镇窦庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
272 | 马头镇后坝王行政村卫生所 | √ | √ | ||||
273 | 芝麻洼乡付李庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
274 | 朱口镇孙尧行政村孙宏业卫生室 | √ | √ | ||||
275 | 逊母口镇逊北行政村贾莉卫生室 | √ | √ | ||||
276 | 独塘乡宋楼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
277 | 张集镇大崔行政村卫生所 | √ | √ | ||||
278 | 朱口镇东街行政村杨文娟卫生室 | √ | √ | ||||
279 | 高贤乡高西行政村胡国祥卫生室 | √ | √ | ||||
280 | 独塘乡景集行政村王元基卫生室 | √ | √ | ||||
281 | 逊母口镇贾庄行政村卫生所 | √ | √ | ||||
282 | 太康县符草楼镇卫生院 | √ | √ | ||||
283 | 马厂镇大廖行政村廖来旨卫生室 | √ | √ | ||||
284 | 独塘乡许大楼行政村卫生所 | √ | √ | ||||
285 | 马头镇马西行政村王红东卫生室 | √ | √ | ||||
286 | 太康县毛庄镇小辛卫生室 | √ | √ | ||||
287 | 高贤乡考主岗行政村卫生所 | √ | √ | ||||
288 | 高贤乡南村岗卫生所 | √ | √ | ||||
289 | 板桥镇丁集行政村卫生所 | √ | √ | ||||
290 | 朱口镇小李行政村卫生所 | √ | √ | ||||
291 | 独塘乡官桥行政村卫生所 | √ | √ | ||||
292 | 五里口乡吴庄行政村祝宗士卫生室 | √ | √ | ||||
293 | 芝麻洼芝东行政村时峰卫生室 | √ | √ | ||||
294 | 朱口镇李菜园行政村李济松卫生室 | √ | √ | ||||
295 | 太康城关李桂花诊所 | √ | √ | ||||
296 | 芝麻洼乡王庄村张广德卫生所 | √ | √ | ||||
297 | 朱口镇新张行政村卫生所 | √ | √ | ||||
298 | 独塘乡独中行政村卫生所 | √ | √ | ||||
299 | 城郊乡前王行政村卫生所 | √ | √ | ||||
300 | 太康县芝麻洼乡卫生院 | √ | √ | ||||
301 | 太康县朱口镇卫生院 | √ | √ | ||||
302 | 太康县板桥镇卫生院 | √ | √ | ||||
303 | 太康县杨庙乡卫生院 | √ | √ | ||||
304 | 太康县第三人民医院 | √ | √ | ||||
305 | 太康县王集乡卫生院 | √ | √ | ||||
306 | 太康县城郊乡卫生院 | √ | √ | ||||
307 | 太康县龙曲镇卫生院 | √ | √ | ||||
308 | 太康县逊母口镇卫生院 | √ | √ |
电话:0394-6826949