序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 | |
1 |
|
√ | √ | |||||
2 | 太康县时尚空间理发店 | √ | √ | |||||
3 | 太康县艳子美发店 | √ | √ | |||||
4 | 太康县喜悦洗发美容院 | √ | √ | |||||
5 | 东关太康县美发店 | √ | √ | |||||
6 | 太康县东方明剪理发店 | √ | √ | |||||
7 | 太康县阿东美发店(个体工商户) | √ | √ | |||||
8 | 太康县红红美容店 | √ | √ | |||||
9 | 太康县利娟艾美瘦身美容店 | √ | √ | |||||
10 | 太康县美丝域美发店(个体工商户) | √ | √ | |||||
11 | 周口市太康县玉玉子美容院 | √ | √ | |||||
12 | 太康县飞鸟美容店 | √ | √ | |||||
13 | 太康县暖晴美容美体店 | √ | √ | |||||
14 | 太康县汉草植化妆品店 | √ | √ | |||||
15 | 太康县阿刚美发店 | √ | √ | |||||
16 | 太康县至尊名媛化妆品店 | √ | √ | |||||
17 | 太康县桔子美容店 | √ | √ | |||||
18 | 太康县沐颜美发店 | √ | √ | |||||
19 | 太康县诺颜化妆品店 | √ | √ | |||||
20 | 太康县瘦美堂美容店 | √ | √ | |||||
21 | 太康县小美美容美体店 | √ | √ | |||||
22 | 太康县诺诺家美容美甲店 | √ | √ | |||||
23 | 张成林 | √ | √ | |||||
24 | 太康县零点发艺店 | √ | √ | |||||
25 | 太康县趁心美容店 | √ | √ | |||||
26 | 太康县秀艳阁美发店 | √ | √ | |||||
27 | 太康县欣汇理发店 | √ | √ | |||||
28 | 太康县花瓣球美容中心 | √ | √ | |||||
29 | 太康县于小莉美容店 | √ | √ | |||||
30 | 周口市太康县小于美容馆 | √ | √ | |||||
31 | 太康县艾咪美容美发店 | √ | √ | |||||
32 | 太康县头发演绎美发店 | √ | √ | |||||
33 | 太康县仟翠美容店 | √ | √ | |||||
34 | 太康县曲方净颜美容店 | √ | √ | |||||
35 | 太康县吴波推拿按摩店 | √ | √ | |||||
36 | 太康县五里口曲式美容美体店 | √ | √ | |||||
37 | 太康县申剪理发店 | √ | √ | |||||
38 | 周口市太康县大静美容馆 | √ | √ | |||||
39 | 太康县剪吧美发店 | √ | √ | |||||
40 | 太康县时尚坊美容店 | √ | √ | |||||
41 | 太康县女人蜜语美容店 | √ | √ | |||||
42 | 太康县琪琪美容美发店 | √ | √ | |||||
43 | 太康县平心理发店 | √ | √ | |||||
44 | 太康县一剪钟情美发店 | √ | √ | |||||
45 | 周口市太康县晨雨理发店 | √ | √ | |||||
46 | 小平理发店 | √ | √ | |||||
47 | 太康县白梅美妍世家美容店 | √ | √ | |||||
48 | 太康县张秀霞化妆品店 | √ | √ | |||||
49 | 太康县韩磊按摩店 | √ | √ | |||||
50 | 太康县美颜世家美容养生店 | √ | √ | |||||
51 | 太康县乐乐美容美发店 | √ | √ | |||||
52 | 太康县裕发康养发馆广场店 | √ | √ | |||||
53 | 周口市太康县莫儿美甲店 | √ | √ | |||||
54 | 太康县心怡美发店 | √ | √ | |||||
55 | 太康县尚之艺理发店 | √ | √ | |||||
56 | 太康县艾琳美容店 | √ | √ | |||||
57 | 太康县婷婷美甲店 | √ | √ | |||||
58 | 周口市太康县沐艺理发店 | √ | √ | |||||
59 | 太康县转楼一剪美美发店 | √ | √ | |||||
60 | 太康县初心美容店 | √ | √ | |||||
61 | 太康县志缘养生馆 | √ | √ | |||||
62 | 公主嫁到美甲美睫 | √ | √ | |||||
63 | 太康县韩会丽妆佰妍美容美体店 | √ | √ | |||||
64 | 周口市太康县逸瘦纤美美容院 | √ | √ | |||||
65 | 五里口樊雪丽(太康县)化妆品销售店 | √ | √ | |||||
66 | 太康县康葛美发店 | √ | √ | |||||
67 | 太康县华丽理发店 | √ | √ | |||||
68 | 太康县阿勇理发店 | √ | √ | |||||
69 | 太康县逆时光美容店 | √ | √ | |||||
70 | 周口市太康县察发古道养生馆 | √ | √ | |||||
71 | 太康县托尼理发店 | √ | √ | |||||
72 | 太康县张集瑄菲美容店 | √ | √ | |||||
73 | 太康县娟子美容店 | √ | √ | |||||
74 | 太康县精剪美发店 | √ | √ | |||||
75 | 太康县卡尔曼理发店 | √ | √ | |||||
76 | 太康县波波美发店二店 | √ | √ | |||||
77 | 太康县丝蒂秀美发店 | √ | √ | |||||
78 | 太康县名发造型朱口店 | √ | √ | |||||
79 | 郭蓓蓓 | √ | √ | |||||
80 | 太康县瑾秀造型理发店 | √ | √ | |||||
81 | 太康县丽丽美发店 | √ | √ | |||||
82 | 太康县沐晨美发店 | √ | √ | |||||
83 | 周口市太康县鹿咖美容院 | √ | √ | |||||
84 | 太康县指语美甲店 | √ | √ | |||||
85 | 太康县三草两木美容店逊母口店 | √ | √ | |||||
86 | 太康县虞美人美容店 | √ | √ | |||||
87 | 太康县康城酒店管理有限公司 | √ | √ | |||||
88 | 太康县铭轩住宿酒店 | √ | √ | |||||
89 | 太康县都市酒店 | √ | √ | |||||
90 | 太康县志民宾馆 | √ | √ | |||||
91 | 太康县和谐宾馆 | √ | √ | |||||
92 | 太康县橙悦宾馆 | √ | √ | |||||
93 | 太康县威尼斯水城酒店管理有限公司 | √ | √ | |||||
94 | 太康县宏泰国际大酒店有限公司 | √ | √ | |||||
95 | 太康县华翔酒店有限公司 | √ | √ | |||||
96 | 太康县琴园酒店管理有限公司 | √ | √ | |||||
97 | 太康县艾特精品酒店 | √ | √ | |||||
98 | 太康县君悦驿战住宿酒店 | √ | √ | |||||
99 | 太康县请请小石头母婴用品店 | √ | √ | |||||
100 | 太康县桂荣足疗店 | √ | √ | |||||
101 | 太康县旭豪母婴用品店 | √ | √ | |||||
102 | 太康县李霄霄育婴店 | √ | √ | |||||
103 | 太康县静音足疗店 | √ | √ | |||||
104 | 太康县泰和足浴店 | √ | √ | |||||
105 | 太康县鸿财温泉洗浴中心 | √ | √ | |||||
106 | 太康县李二霞足浴店 | √ | √ | |||||
107 | 太康县静心阁足浴 | √ | √ | |||||
108 | 太康县聪聪孕婴生活馆 | √ | √ | |||||
109 | 太康县臻品足浴店 | √ | √ | |||||
110 | 太康县倍爱倍亲母婴店 | √ | √ | |||||
111 | 太康县金浪子温泉会所 | √ | √ | |||||
111 | 太康县若乐奶粉店 | √ | √ | |||||
113 | 太康县支农路顺道足疗服务店 | √ | √ | |||||
114 | 太康县平岗书行孕婴店 | √ | √ | |||||
115 | 太康县颐润堂足浴店 | √ | √ | |||||
116 | 太康县舒雅足浴养生会馆 | √ | √ | |||||
117 | 太康县王石头母婴连锁有限公司城郊分公司 | √ | √ | |||||
118 | 太康县白云洗浴中心 | √ | √ | |||||
119 | 太康县水沐年华足浴店 | √ | √ | |||||
120 | 太康县金世修脚堂 | √ | √ | |||||
121 | 太康县良家养生保健馆 | √ | √ | |||||
122 | 太康县永丽奶粉店 | √ | √ | |||||
123 | 太康县玉源足疗店 | √ | √ | |||||
124 | 太康县育儿坊母婴食品店 | √ | √ | |||||
125 | 太康县啊保足浴店 | √ | √ | |||||
126 | 太康县泓泉洗浴中心 | √ | √ | |||||
127 | 太康县白平奶粉店 | √ | √ | |||||
128 | 太康县杨庙乡喜洋洋浴池 | √ | √ | |||||
129 | 太康县王石头母婴连锁有限公司德银分公司 | √ | √ | |||||
130 | 太康县沐沁园服务中心 | √ | √ | |||||
131 | 太康县符草楼镇郑艾美美容店 | √ | √ | |||||
132 | 太康县菊香理发店 | √ | √ | |||||
133 | 太康县聚美美容店 | √ | √ | |||||
134 | 太康县枫林晚娱乐中心(个人独资) | √ | √ | |||||
135 | 太康县继英美容店 | √ | √ | |||||
136 | 周口周运运输集团太康有限公司 | √ | √ | |||||
137 | 太康县国明超市 | √ | √ | |||||
138 | 太康县广鑫养生店 | √ | √ | |||||
139 | 太康县自来水供应公司 | √ | √ | |||||
140 | 太康县第二人民医院 | √ | √ | |||||
141 | 太康县中西医结合医院 | √ | √ | |||||
142 | 周口永兴医院 | √ | √ | |||||
143 | 太康县马头镇卫生院 | √ | √ | |||||
144 | 太康民生中西医结合医院 | √ | √ | |||||
145 | 太康宋氏精神病医院 | √ | √ | |||||
146 | 太康县转楼乡卫生院 | √ | √ | |||||
147 | 太康县疾病预防控制中心慢病门诊部 | √ | √ | |||||
148 | 太康县骨科医院 | √ | √ | |||||
149 | 太康县中医院 | √ | √ | |||||
150 | 太康县芝麻洼乡芝东小学 | √ | √ | |||||
151 | 太康县城郊乡七里河小学 | √ | √ | |||||
152 | 太康县独塘乡景集小学 | √ | √ | |||||
153 | 太康县阳夏双语小学 | √ | √ | |||||
154 | 太康县毛庄镇毛庄二中 | √ | √ | |||||
155 | 太康县芝麻洼乡皮箱杨小学 | √ | √ | |||||
156 | 太康县杨庙乡陈六张小学 | √ | √ | |||||
157 | 太康县王集乡李小桥小学 | √ | √ | |||||
158 | 太康县马头镇袁桥小学 | √ | √ | |||||
159 | 太康县老冢镇三王小学 | √ | √ | |||||
160 | 太康县独塘乡万堂小学 | √ | √ | |||||
161 | 太康县马头镇丁庄小学 | √ | √ | |||||
162 | 周口永生教育集团 | √ | √ | |||||
163 | 太康县板桥镇大王庄小学 | √ | √ | |||||
164 | 太康县马厂镇王老家小学 | √ | √ | |||||
165 | 太康县城关镇回族小学 | √ | √ | |||||
166 | 太康县逊母口镇陶母营小学 | √ | √ | |||||
167 | 太康县清集镇第二初级中学 | √ | √ | |||||
168 | 太康县常营镇第一中学 | √ | √ | |||||
169 | 太康县常营镇丁村口小学 | √ | √ | |||||
170 | 太康县城郊乡世纪新星学校 | √ | √ | |||||
171 | 太康县张集乡张集小学 | √ | √ | |||||
172 | 太康县转楼乡王庙小学 | √ | √ | |||||
173 | 太康县华夏外国语高级中学 | √ | √ | |||||
174 | 太康县毛庄镇李庄小学 | √ | √ | |||||
175 | 太康县板桥镇东张小学 | √ | √ | |||||
176 | 太康县逊母口镇第一中学 | √ | √ | |||||
177 | 太康城关孙留胜诊所 | √ | √ | |||||
178 | 清集乡郎成铺行政村李杰卫生室 | √ | √ | |||||
179 | 板桥镇张君白行政村卫生所 | √ | √ | |||||
180 | 大刘庄行政村李建华卫生室 | √ | √ | |||||
181 | 周口美咔美容咨询有限公司 | √ | √ | |||||
182 | 太康民生中西医结合医院 | √ | √ | |||||
183 | 太康爱民医院 | √ | √ | |||||
184 | 周口永兴医院 | √ | √ | |||||
185 | 太康神华医院 | √ | √ | |||||
186 | 太康县毛庄镇卫生院 | √ | √ | |||||
187 | 高朗乡后刘行政村刘钦灵卫生室 | √ | √ | |||||
188 | 马头镇沙沃张行政村卫生所 | √ | √ | |||||
189 | 独塘乡官桥行政村孙东霞卫生室 | √ | √ | |||||
190 | 高朗乡玉皇岗行政村卫生所 | √ | √ | |||||
191 | 毛庄镇小辛行政村卫生所 | √ | √ | |||||
192 | 常营镇常南行政村方国光卫生室 | √ | √ | |||||
193 | 常营镇赵寨行政村卫生所 | √ | √ | |||||
194 | 独塘乡独西行政村张秀丽卫生室 | √ | √ | |||||
195 | 杨庙乡葛庄行政村卫生所 | √ | √ | |||||
196 | 独塘乡董楼行政村卫生所 | √ | √ | |||||
197 | 独塘乡聂庄行政村卫生所 | √ | √ | |||||
198 | 老冢镇拐张行政村卫生所 | √ | √ | |||||
199 | 清集乡杨庄行政村杨明卫生室 | √ | √ | |||||
200 | 小郭行政村李秀芳卫生室 | √ | √ | |||||
201 | 朱口镇汪庄行政村宋本良卫生室 | √ | √ | |||||
202 | 马头镇郭寨行政村王文兴卫生室 | √ | √ | |||||
203 | 板桥镇兵马张行政村卫生所 | √ | √ | |||||
204 | 大许寨乡大许寨行政村卫生所 | √ | √ | |||||
205 | 常营镇黄岗行政村卫生所 | √ | √ | |||||
206 | 转楼乡朱庄行政村朱太起卫生室 | √ | √ | |||||
207 | 板桥镇王公府行政卫生所 | √ | √ | |||||
208 | 转楼乡路口行政村卫生所 | √ | √ | |||||
209 | 王集乡东轩行政村李新运卫生室 | √ | √ | |||||
210 | 常营镇苏老家行政村朱广振卫生室 | √ | √ | |||||
211 | 张集镇前高行政村卫生所 | √ | √ | |||||
212 | 独塘乡张步云行政村卫生所 | √ | √ | |||||
213 | 五里口乡李公玉行政村卫生所 | √ | √ | |||||
214 | 城关镇鲁庄行政村朱在兵卫生室 | √ | √ | |||||
215 | 清集乡洪山庙行政村邵中玉生室 | √ | √ | |||||
216 | 芝麻洼乡皮箱杨行政村李艳芝卫生室 | √ | √ | |||||
217 | 老冢镇李凤行政村李海风卫生室 | √ | √ | |||||
218 | 建北居委会杨金俊卫生室 | √ | √ | |||||
219 | 转楼乡谢庄行政村卫生所 | √ | √ | |||||
220 | 常营镇邓家行政村祝金众卫生室 | √ | √ | |||||
221 | 高朗乡高庄行政村卫生所 | √ | √ | |||||
222 | 城关镇建南居委会韩合领卫生室 | √ | √ | |||||
223 | 后刘行政村卫生所 | √ | √ | |||||
224 | 马头镇马西行政村卫生所 | √ | √ | |||||
225 | 清集乡二郎庙行政村王在畔卫生室 | √ | √ | |||||
226 | 大许寨乡侯庄行政村李玉华卫生室 | √ | √ | |||||
227 | 逊母口镇高庄行政村张何红卫生所 | √ | √ | |||||
228 | 五里口邵楼行政村赵永胜卫生室 | √ | √ | |||||
229 | 杨庙乡小祁行政村和翠萍卫生室 | √ | √ | |||||
230 | 独塘乡景集行政村卫生所 | √ | √ | |||||
231 | 程桥行政村卫生所李保华 | √ | √ | |||||
232 | 城关镇小郭行政村符汝军卫生室 | √ | √ | |||||
233 | 芝麻洼乡桐城村徐翠红卫生室 | √ | √ | |||||
234 | 高朗乡彦庄行政村卫生所 | √ | √ | |||||
235 | 高贤乡聚台岗行政村卫生所 | √ | √ | |||||
236 | 高贤乡前程行政村卫生所 | √ | √ | |||||
237 | 王集乡平岗行政村卫生所 | √ | √ | |||||
238 | 老官王行政村卫生所 | √ | √ | |||||
239 | 独塘乡郭楼行政村卫生所 | √ | √ | |||||
240 | 清集乡彭庄行政村胡宝华卫生室 | √ | √ | |||||
241 | 太康县毛庄镇许楼行政村岳玉英卫生室 | √ | √ | |||||
242 | 张集镇葛楼行政村卫生所 | √ | √ | |||||
243 | 朱口镇刘庄行政村卫生所 | √ | √ | |||||
244 | 五里口乡格大李行政村高继林卫生室 | √ | √ | |||||
245 | 太康县昊天医药科技有限公司 | √ | √ | |||||
246 | 河南弘通新风科技有限公司 | √ | √ | |||||
247 | 独塘乡赵庄行政村赵志新卫生室 | √ | √ | |||||
248 | 独塘乡许大楼行政村卫生所 | √ | √ | |||||
249 | 马头镇后坝王行政村卫生所 | √ | √ | |||||
250 | 马头镇蔡洼行政村卫生所 | √ | √ | |||||
251 | 高朗乡高东行政村卫生所 | √ | √ | |||||
252 | 杨庙乡葛庄行政村葛广振卫生室 | √ | √ | |||||
253 | 马头镇马西行政村王红东卫生室 | √ | √ | |||||
254 | 张集镇王楼行政村卫生所 | √ | √ | |||||
255 | 太康县第二人民医院 | √ | √ | |||||
256 | 太康仁爱医院 | √ | √ | |||||
257 | 芝麻洼乡皮箱杨行政村杨绍帅卫生室 | √ | √ | |||||
258 | 高朗乡安庙行政村牛振明卫生室 | √ | √ | |||||
259 | 常营镇陈大庄行政村卫生所 | √ | √ | |||||
260 | 五里口乡刘店行政村卫生室 | √ | √ | |||||
261 | 城关镇建南居委会卫生所杨学良 | √ | √ | |||||
262 | 太康雅好口腔门诊部 | √ | √ | |||||
263 | 板桥镇菜园行政村张伟华卫生室 | √ | √ | |||||
264 | 城关镇北关居委会王长城卫生室 | √ | √ | |||||
265 | 高朗乡安庙行政村卫生所 | √ | √ | |||||
266 | 高贤乡南洼行政村卫生所 | √ | √ | |||||
267 | 王泽普行政村卫生所 | √ | √ | |||||
268 | 高朗乡刘寨行政村魏心见卫生室 | √ | √ | |||||
269 | 芝麻洼乡孔寨村汪永红卫生所 | √ | √ | |||||
270 | 马头镇马东行政村范素勤卫生室 | √ | √ | |||||
271 | 牌坊杨行政村卫生所 | √ | √ | |||||
272 | 陈庄行政村朱玉超卫生室 | √ | √ | |||||
273 | 独塘乡十里铺行政村卫生所 | √ | √ | |||||
274 | 独塘乡和庄行政村卫生所 | √ | √ | |||||
275 | 马头镇于园行政村卫生所 | √ | √ | |||||
276 | 太康县餐消乐餐具配送中心 | √ | √ | |||||
277 | 太康县毛庄镇卫生院 | √ | √ | |||||
278 | 太康县转楼乡卫生院 | √ | √ | |||||
279 | 太康县城关回族镇民族卫生院 | √ | √ | |||||
280 | 太康县朱口镇卫生院 | √ | √ | |||||
281 | 太康县大许寨乡卫生院 | √ | √ | |||||
282 | 太康县马厂镇卫生院 | √ | √ | |||||
283 | 太康县老冢镇卫生院 | √ | √ | |||||
284 | 太康县张集镇卫生院 | √ | √ | |||||
285 | 太康县独塘乡卫生院 | √ | √ | |||||
286 | 太康县常营镇卫生院 | √ | √ | |||||
287 | 太康县板桥镇卫生院 | √ | √ | |||||
288 | 太康县杨庙乡卫生院 | √ | √ | |||||
289 | 逊母口镇温庄行政村卫生所 | √ | √ | |||||
290 | 太康县中太锅炉股份有限公司 | √ | √ | |||||
291 | 太康县许楼建材有限公司 | √ | √ | |||||
292 | 河南省恒德锅炉有限公司 | √ | √ | |||||
293 | 太康县东环石油城 | √ | √ | |||||
294 | 太康县城关镇康建加油站 | √ | √ | |||||
295 | 太康县豫东粮缘面业有限公司 | √ | √ | |||||
296 | 太康县锦荣家俱有限公司 | √ | √ | |||||
297 | 河南韩能热力设备有限公司 | √ | √ | |||||
298 | 河南省四通锅炉有限公司 | √ | √ | |||||
299 | 太康牧原农牧有限公司 | √ | √ | |||||
300 | 河南润泰纺织服饰有限公司 | √ | √ | |||||
301 | 太康县卫民商砼有限公司 | √ | √ | |||||
302 | 周口韩科热力技术有限公司 | √ | √ | |||||
303 | 太康县民合建材有限公司 | √ | √ | |||||
304 | 河南银兴工业锅炉有限公司 | √ | √ | |||||
305 | 太康县天羽挂车制造有限公司 | √ | √ | |||||
306 | 太康县申鸿商砼有限公司 | √ | √ | |||||
307 | 太康县宏力商砼有限公司 | √ | √ |
电话:0394-6826949